ご祈祷のご案内
お申し込みについて
ご祈祷の種類と初穂料
| 種類 | 初穂料 |
| 初宮詣 | 10,000円以上 |
| 安産 |
8,000円以上 |
|
厄除け |
8,000円以上 |
| 方位除け | 8,000円以上 |
| 車祓い | 8,000円以上 |
| 七五三 | 8,000円以上 |
| 各種祈願 | 8,000円以上 |
| 団体祈願 | 要相談 |
| 地鎮祭等(出張祭典) | 20,000円以上 |
寿祭・長寿の祝い(数え年)
| 還暦 | 60歳 |
昭和40年生まれ |
| 古希 | 70歳 | 昭和31年生まれ |
| 喜寿 | 77歳 | 昭和24年生まれ |
| 傘寿 | 80歳 | 昭和21年生まれ |
| 米寿 | 88歳 | 昭和13年生まれ |
| 卒寿 | 90歳 | 昭和11年生まれ |
| 白寿 | 99歳 | 昭和元年生まれ |
八方除け祈願
令和5年八方塞がり一覧表
| 昭和9年生まれ |
| 昭和18年生まれ |
| 昭和27年生まれ |
| 昭和36年生まれ |
| 昭和45年生まれ |
| 昭和54年生まれ |
| 昭和63年生まれ |
|
平成 9年生まれ |
| 平成18年生まれ |
| 平成23年生まれ |
厄除け祈願(数え年)
令和5年厄年一覧表
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
| 大厄42歳(男) |
昭和59年生まれ |
昭和58年生まれ | 昭和57年生まれ |
| 厄37歳(女) | 平成 元年生まれ | 昭和63年生まれ | 昭和62年生まれ |
| 大厄33歳(女) | 平成 5年生まれ | 平成 4年生まれ | 平成 3年生まれ |
| 厄25歳(男) | 平成13年生まれ | 平成12年生まれ | 平成11年生まれ |
| 厄19歳(女) | 平成19年生まれ | 平成18年生まれ | 平成17年生まれ |
| 17歳 元服(男) | 平成20年生まれ | ||
| 13歳 十三詣り(女) | 平成23年生まれ |
〒444-0324 愛知県西尾市寺津町西市場41番地
TEL :0563-59-6475
E-mail [email protected]
LINE@ @dcb5899e (@含む)
090ー5633ー5278(宮司 筒井)
Copyright © 2019 Teraduhachimansha. All Rights Reserved.